Tài khoản
  • Giá xe ô tô
  • Đại lý ô tô
  • Xe ô tô cũ
  • Tiện ích
  • Thông tin
  • Giá xăng dầu hôm nay

    Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo liên Bộ Công Thương - Tài chính với mức thay đổi được áp dụng từ 15h ngày 25/04/2024

    Bảng giá xăng dầu mới nhất hôm nay

    Xăng RON 95-V 25,440 đồng/lít Giảm 320 đồng
    Xăng RON 95-III 24,910 đồng/lít Giảm 320 đồng
    Xăng RON 92 - E5 23,910 đồng/lít Giảm 310 đồng
    Dầu Diesel 0,001S-V 21,320 đồng/lít Giảm 730 đồng
    Dầu Diesel 0,05S-II 20,710 đồng/lít Giảm 730 đồng
    Dầu hoả 2-K 21,410 đồng/lít Giữ nguyên

    Các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trước đây

    Kỳ điều chỉnh RON 95-V RON 95-III RON 92 - E5 Diesel 0,001S-V Diesel 0,05S-II Dầu hoả
    17/04/2024 25,760 ₫/l 25,230 ₫/l 24,220 ₫/l 22,050 ₫/l 21,440 ₫/l 21,410 ₫/l
    11/04/2024 25,350 ₫/l 24,820 ₫/l 23,840 ₫/l 22,220 ₫/l 21,610 ₫/l 21,590 ₫/l
    04/04/2024 25,210 ₫/l 24,800 ₫/l 23,910 ₫/l 21,610 ₫/l 20,980 ₫/l 20,980 ₫/l
    28/03/2024 25,220 ₫/l 24,810 ₫/l 23,620 ₫/l 21,320 ₫/l 20,690 ₫/l 20,870 ₫/l
    21/03/2024 24,690 ₫/l 24,280 ₫/l 23,210 ₫/l 21,640 ₫/l 21,010 ₫/l 21,260 ₫/l
    14/03/2024 23,950 ₫/l 23,540 ₫/l 22,490 ₫/l 21,170 ₫/l 20,540 ₫/l 20,700 ₫/l
    07/03/2024 24,060 ₫/l 23,550 ₫/l 22,510 ₫/l 21,460 ₫/l 20,470 ₫/l 20,600 ₫/l
    29/02/2024 24,430 ₫/l 23,920 ₫/l 22,750 ₫/l 21,760 ₫/l 20,770 ₫/l 20,780 ₫/l
    22/02/2024 24,100 ₫/l 23,590 ₫/l 22,470 ₫/l 21,900 ₫/l 20,910 ₫/l 20,920 ₫/l
    15/02/2024 24,420 ₫/l 23,910 ₫/l 22,830 ₫/l 22,350 ₫/l 21,360 ₫/l 21,220 ₫/l
    08/02/2024 24,050 ₫/l 23,260 ₫/l 22,120 ₫/l 21,680 ₫/l 20,700 ₫/l 20,580 ₫/l
    01/02/2024 24,950 ₫/l 24,160 ₫/l 22,910 ₫/l 21,970 ₫/l 20,990 ₫/l 20,920 ₫/l
    25/01/2024 24,190 ₫/l 23,400 ₫/l 22,170 ₫/l 21,350 ₫/l 20,370 ₫/l 20,540 ₫/l
    18/01/2024 23,270 ₫/l 22,480 ₫/l 21,410 ₫/l 21,170 ₫/l 20,190 ₫/l 20,530 ₫/l
    11/01/2024 22,720 ₫/l 21,930 ₫/l 21,040 ₫/l 20,680 ₫/l 19,700 ₫/l 20,330 ₫/l
    04/01/2024 22,470 ₫/l 21,910 ₫/l 21,000 ₫/l 20,340 ₫/l 19,360 ₫/l 19,950 ₫/l
    28/12/2023 22,700 ₫/l 22,140 ₫/l 21,180 ₫/l 20,760 ₫/l 19,780 ₫/l 20,450 ₫/l
    21/12/2023 22,700 ₫/l 22,140 ₫/l 21,190 ₫/l 20,500 ₫/l 19,520 ₫/l 20,490 ₫/l
    14/12/2023 21,960 ₫/l 21,400 ₫/l 20,510 ₫/l 19,990 ₫/l 19,010 ₫/l 19,960 ₫/l
    07/12/2023 23,010 ₫/l 22,320 ₫/l 21,290 ₫/l 21,120 ₫/l 19,720 ₫/l 20,920 ₫/l
    30/11/2023 23,680 ₫/l 22,990 ₫/l 21,790 ₫/l 21,590 ₫/l 20,190 ₫/l 21,110 ₫/l
    23/11/2023 23,710 ₫/l 23,020 ₫/l 21,690 ₫/l 21,680 ₫/l 20,280 ₫/l 20,940 ₫/l
    13/11/2023 24,220 ₫/l 23,530 ₫/l 22,270 ₫/l 22,280 ₫/l 20,880 ₫/l 21,510 ₫/l
    01/11/2023 24,560 ₫/l 23,920 ₫/l 22,610 ₫/l 23,000 ₫/l 21,940 ₫/l 22,300 ₫/l
    23/10/2023 24,150 ₫/l 23,510 ₫/l 22,360 ₫/l 23,540 ₫/l 22,480 ₫/l 22,750 ₫/l
    11/10/2023 23,680 ₫/l 23,040 ₫/l 21,900 ₫/l 23,470 ₫/l 22,410 ₫/l 22,460 ₫/l
    02/10/2023 25,370 ₫/l 24,840 ₫/l 23,500 ₫/l 24,450 ₫/l 23,590 ₫/l 23,810 ₫/l
    21/09/2023 26,270 ₫/l 25,740 ₫/l 24,190 ₫/l 24,450 ₫/l 23,590 ₫/l 23,810 ₫/l
    11/09/2023 25,400 ₫/l 24,870 ₫/l 23,470 ₫/l 23,910 ₫/l 23,050 ₫/l 23,180 ₫/l

    Thông tin tham khảo thêm về tình hình thị trường giá xăng dầu trong nước ta hiện nay

    Tình hình giá xăng dầu thế giới diễn biến khá phức tạp, lên xuống liên tục nhưng đang có xu hướng tăng với nhiều nguyên nhân như sau: 

    • Tình hình kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với dự đoán nhu cầu sử dụng xăng dầu tiếp tục tăng. 
    • Các động thái về kinh doanh xăng dầu của Nga và phương Tây thay đổi liên tục trong cuộc chiến kinh tế diễn ra song song với xung đột ở Ukraine.
    • Những quyết định thắt chặt lạm phát tại Mỹ với việc tăng, giảm lãi suất của FED có nguy cơ làm giá xăng dầu có thể lao dốc bất ngờ.

    Đầy rẫy những mối lo ngại chung cho các nước có nguồn dự trữ xăng dầu ít, ảnh hướng đến suy thoái kinh tế trong tương lai. Tại Việt Nam giá xăng dầu bị tác động không ít trong thời gian qua, dẫn đến việc mất kiểm soát giá xăng dầu, nguồn cung, lưu trữ xăng dầu cho nhiều địa phương, doanh nghiệp lẻ thua lỗ, … vì vậy tốc độ tăng giảm giá xăng dầu Việt Nam không được đồng bộ so với thế giới. 

    Để khắc phục tình trạng trên, liên Bộ Công Thương - Tài Chính phối hợp rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về việc điều chỉnh giá xăng dầu : 

    • Việc công bố giá xăng dầu cần minh bạch, thống nhất: Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính sẽ công bố giá xăng dầu thế giới, các loại thuế thu vào ngân sách nhà Nước, các mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá( BOG), lợi nhuận định mức.
    • Các doanh nghiệp căn cứ các chi phí thực tế của mình để tự xác định và công bố giá bán lẻ của đại lý mình sau khi được giám sát của liên bộ Bộ Công Thương - Tài Chính .
    • Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 15 ngày xuống còn 10 ngày: Theo quy định của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP

    Thời gian điều hành giá xăng dầu giữa 02 kỳ điều hành đã được sửa đổi giảm từ 15 ngày xuống 10 ngày ( vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng). Khoảng thời gian 10 ngày được doanh nghiệp nhận định là phù hợp để tính giá mua bán và nhập hàng của các doanh nghiệp để giữ mức ổn định cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mục tiêu bình ổn giá xăng dầu thị trường trên cả nước.

    Lưu ý : Việc điều hành này sẽ được thực hiện kể cả vào ngày nghỉ, ngày lễ nhằm hạn chế những biến động lớn trong những dịp nghỉ lễ, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và các đại lý kinh doanh xăng dầu.